<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Bloggutmaning: Visuell kunskapsspridning</title>
	<atom:link href="http://www.kunskapsbloggen.se/2010/05/05/bloggutmaning-visuell-kunskapsspridning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kunskapsbloggen.se/2010/05/05/bloggutmaning-visuell-kunskapsspridning/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 10:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Av: Visuell kunskapsspridning : Vetenskap &#38; Allmänhet</title>
		<link>http://www.kunskapsbloggen.se/2010/05/05/bloggutmaning-visuell-kunskapsspridning/#comment-60099</link>
		<dc:creator>Visuell kunskapsspridning : Vetenskap &#38; Allmänhet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunskapsbloggen.se/?p=2836#comment-60099</guid>
		<description>[...] är ett bidrag till Kunskapsbloggens bloggutmaning att tipsa om tre kunskapsspridande filmer, teve-serier eller Youtube-klipp. Tanken är att samla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är ett bidrag till Kunskapsbloggens bloggutmaning att tipsa om tre kunskapsspridande filmer, teve-serier eller Youtube-klipp. Tanken är att samla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: VA-bloggen &#183; Visuell kunskapsspridning</title>
		<link>http://www.kunskapsbloggen.se/2010/05/05/bloggutmaning-visuell-kunskapsspridning/#comment-34550</link>
		<dc:creator>VA-bloggen &#183; Visuell kunskapsspridning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunskapsbloggen.se/?p=2836#comment-34550</guid>
		<description>[...] är ett bidrag till Kunskapsbloggens bloggutmaning att tipsa om tre kunskapsspridande filmer, teve-serier eller Youtube-klipp. Tanken är att samla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är ett bidrag till Kunskapsbloggens bloggutmaning att tipsa om tre kunskapsspridande filmer, teve-serier eller Youtube-klipp. Tanken är att samla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Ehinger</title>
		<link>http://www.kunskapsbloggen.se/2010/05/05/bloggutmaning-visuell-kunskapsspridning/#comment-33173</link>
		<dc:creator>Magnus Ehinger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunskapsbloggen.se/?p=2836#comment-33173</guid>
		<description>Här har jag redan samlat en hel del klipp av naturvetenskaplig karaktär: http://www.ehinger.nu/undervisning. Till de mest populära hör vad &quot;Hur penicillin fungerar&quot; (http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/880-hur-penicillin-fungerar), &quot;Ett färgglatt toffeldjur&quot; (http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/966-ett-faergglatt-toffeldjur) och &quot;Hur DNA replikeras&quot; (http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/884-hur-dna-replikeras-kopieras).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här har jag redan samlat en hel del klipp av naturvetenskaplig karaktär: <a href="http://www.ehinger.nu/undervisning">http://www.ehinger.nu/undervisning</a>. Till de mest populära hör vad &#8221;Hur penicillin fungerar&#8221; (<a href="http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/880-hur-penicillin-fungerar">http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/880-hur-penicillin-fungerar</a>), &#8221;Ett färgglatt toffeldjur&#8221; (<a href="http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/966-ett-faergglatt-toffeldjur">http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/966-ett-faergglatt-toffeldjur</a>) och &#8221;Hur DNA replikeras&#8221; (<a href="http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/884-hur-dna-replikeras-kopieras">http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/884-hur-dna-replikeras-kopieras</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Alma Taawo</title>
		<link>http://www.kunskapsbloggen.se/2010/05/05/bloggutmaning-visuell-kunskapsspridning/#comment-32719</link>
		<dc:creator>Alma Taawo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kunskapsbloggen.se/?p=2836#comment-32719</guid>
		<description>För den som vill anta utmaningen kan jag tipsa om att söka i Skolverkets tjänst &lt;strong&gt;Länkskafferiet&lt;/strong&gt;! En riktig guldgruva!: &lt;strong&gt;http://lankskafferiet.skolverket.se/&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För den som vill anta utmaningen kan jag tipsa om att söka i Skolverkets tjänst <strong>Länkskafferiet</strong>! En riktig guldgruva!: <strong><a href="http://lankskafferiet.skolverket.se/">http://lankskafferiet.skolverket.se/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

